Current price of BAS1602VH6327XTSA1 is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
Type | Description |
---|---|
Series: | - |
Package: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
Part Status: | Last Time Buy |
Diode Type: | Standard |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max): | 80 V |
Current - Average Rectified (Io): | 200mA (DC) |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If: | 1.25 V @ 150 mA |
Speed: | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
Reverse Recovery Time (trr): | 4 ns |
Current - Reverse Leakage @ Vr: | 1 µA @ 75 V |
Capacitance @ Vr, F: | 2pF @ 0V, 1MHz |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | SC-79, SOD-523 |
Supplier Device Package: | PG-SC79-2 |
Operating Temperature - Junction: | 150°C (Max) |
CAP FILM 0.47UF 10% 630VDC RAD
DIODE GEN PURP 80V 200MA SC79-2
DIODE SCHOTTKY 100V 16A TO220AC
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT TSOT5