Current price of IMH4AT110 is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
Type | Description |
---|---|
Series: | * |
Package: | Tape & Reel (TR) |
Part Status: | Active |
Transistor Type: | - |
Current - Collector (Ic) (Max): | - |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max): | - |
Resistor - Base (R1): | - |
Resistor - Emitter Base (R2): | - |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce: | - |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic: | - |
Current - Collector Cutoff (Max): | - |
Frequency - Transition: | - |
Power - Max: | - |
Mounting Type: | - |
Package / Case: | - |
Supplier Device Package: | - |
TRANS PREBIAS DUAL NPN SMT6
KIT ACTIVE TAG USB AS3933/40
RF ANT 450MHZ WHIP STR NMO BASE
JOYSTICK 100K OHM 2 AXIS TH