Current price of RN2111ACT(TPL3) is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
Type | Description |
---|---|
Series: | - |
Package: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
Part Status: | Active |
Transistor Type: | PNP - Pre-Biased |
Current - Collector (Ic) (Max): | 80 mA |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max): | 50 V |
Resistor - Base (R1): | 10 kOhms |
Resistor - Emitter Base (R2): | - |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce: | 120 @ 1mA, 5V |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic: | 150mV @ 250µA, 5mA |
Current - Collector Cutoff (Max): | 100nA (ICBO) |
Frequency - Transition: | - |
Power - Max: | 100 mW |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | SC-101, SOT-883 |
Supplier Device Package: | CST3 |
EMITTER IR 950NM 70MA SMD
MOSFET N-CH 1000V 35A TO264
TRANS PREBIAS PNP 50V 0.08A CST3
2FF/3FF/4FF SIMS FOR LTE-M IOT